九州大学 ウエスト1号館 プロジェクトスペースお申し込み(学内)

九州大学 ウエスト1号館プロジェクトスペース お申し込みページ

「九州大学ウエスト1号館プロジェクトスペース要項書」の確認はこちら

現在の入居状況[2024年10月01日更新]※状況は日々変動いたします。詳しくはお問い合わせください。

3 C301 94.5 827,820 ×入居者決定
3 D303 45 394,200 ×入居者決定
3 D304 45 394,200 ×入居者決定
3 D305 47 411,720 ×入居者決定
3 D306 50.5 442,380 ×入居者決定
3 D307 55 481,800 ×入居者決定
3 D308 46 402,960 ×入居者決定
3 D309 48.5 424,860 ×入居者決定
3 D310 46 402,960 ×入居者決定
4 C401 50 438,000 ×入居者決定
4 C402 45 394,200 ×入居者決定
4 C403 44.5 389,820 ×入居者決定
4 D401 49 429,240 ×入居者決定
4 D402 45 394,200 ×入居者決定
4 D403 45 394,200 ×入居者決定
4 D404 47 411,720 ×入居者決定
4 D405 50.5 442,380 ×入居者決定
4 D406 53 464,280 ×入居者決定
4 D407 46 402,960 ×入居者決定
4 D408 46 402,960 ×入居者決定
4 D409 46 402,960 ×入居者決定
4 D410 52.5 459,900 ×入居者決定
5 C505 46 402,960 ×入居者決定
5 C506 46 402,960 ×入居者決定
5 C507 33 289,080 ×入居者決定
6 E601 47.5 416,100 ×入居者決定
6 E602 43.5 381,060 ×入居者決定
6 E603 43.5 381,060 ×入居者決定
6 E604 43.5 381,060 ×入居者決定
6 E605 43.5 381,060 ×入居者決定
6 E606 48 420,480 ×入居者決定
7 E701 47.5 416,100 ×入居者決定
7 E702 43.5 381,060 ×入居者決定
7 E703 43.5 381,060 ×入居者決定
7 E704 43.5 381,060 ×入居者決定
7 E705 43.5 381,060 ×入居者決定
7 E706 48 420,480 ×入居者決定
8 E801 47.5 416,100 ×入居者決定
8 E802 43.5 381,060 ×入居者決定
8 E803 43.5 381,060 ×入居者決定
8 E804 43.5 381,060 ×入居者決定
8 E805 43.5 381,060 ×入居者決定
8 E806 48 420,480 ×入居者決定
10 E1001 47.5 416,100 ×入居者決定
10 E1002 43.5 381,060 ×入居者決定
10 E1003 43.5 381,060 ×入居者決定
10 E1004 43.5 381,060 ×入居者決定
10 E1005 43.5 381,060 ×入居者決定
10 E1006 48 420,480 ×入居者決定

ページの先頭へ戻る